产品分类
PRODUCT CATEGORY产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:美标高压不锈钢止回阀-H44W-900LB
产品概述
美标高压不锈钢止回阀-H44W-900LB 参数
阀门型号:H44Y
连接形式:法兰
产品材质:铸钢、不锈钢等
公称通径: DN15-600
适应介质:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
压力环境: 150LB-600LB
工作温度:-196~540℃
阀门标准:日标、美标
美标高压不锈钢止回阀-H44W-900LB: H44Y美标不锈钢止回阀:法兰连接的旋启式止回阀适用于公称压力PN1.6-16.0MPa,工作温度-29-550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。
|
主要零件材质及参数 Main Parts materials and Parameters
零件名称ltem | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | 321系列 |
阀体/阀盖Body/Capt | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) | OCr18Ni10Ti |
摇杆 Hinge | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 |
阀瓣Disc | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M |
垫片Gasket | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
螺柱Stud | 聚四氟乙烯 PTFE/对位聚苯 PPL | ||||
螺母 Nut | 聚四氟乙烯 PTFE/对位聚苯 PPL |
150Lb、10k主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm)
| inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 |
H | mm | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 510 | 560 | 600 | 880 |
重量Wight | kg | 17 | 23 | 33 | 44 | 62 | 78 | 138 | 207 | 279 | 387 | 446 | 621 | 770 | 970 |
300Lb、20k主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm)
| inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 267 | 295 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
H | mm | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 560 | 575 | 630 | 860 |
重量Wight | kg | 20 | 24 | 40 | 51 | 65 | 90 | 175 | 210 | 286 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1931 |
400Lb主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm)
| inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
H | mm | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
重量Wight | kg | 24 | 36 | 50 | 65 | 70 | 175 | 210 | 286 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1100 |
600Lb主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm)
| inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | mm | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 635 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
重量Wight | kg | 34 | 45 | 63 | 114 | 160 | 207 | 387 | 580 | 778 | 986 | - | 1620 | 2120 | 3100 |
900Lb主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm)
| inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 372 | 422 | 384 | 461 | 562 | 613 | 740 | 842 | 969 | 1029 | 1130 |
H | mm | 216 | 254 | 292 | 381 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
重量Wight | kg | 40 | 60 | 88 | 122 | 157 | 297 | 550 | 860 | 1390 | 1380 | 1900 |
1500Lb主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm)
| inch | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 |
H | mm | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |
重量Wight | kg | 45 | 70 | 115 | 195 | 250 | 470 | 820 | 2280 | 3060 | 4500
|
我们郑州三维阀门本着以诚信为本,顾客”的信念,以“奉献、创造、自律、进取”的企业精神,为用户提供品质优良,性能稳定的*自控产品。
参加活动的阀门种类有:气动/电动执行器、球阀、排泥阀、蝶阀、截止阀、浮球阀、闸阀、止回阀、柱塞阀、调节阀、过滤器、防污阀、刀闸阀、水位控制阀、波纹管截止阀、底阀、隔膜阀、旋塞阀、针型阀、放料阀、保温阀门系列、高温高压阀门、电站阀门、卫生级阀门、安全阀等、水阀、气阀、减压阀、自动排气阀、角阀、电磁阀、 气动液压元件等。
欢迎广大客户洽谈;;手机;
1021160405 http://www.swfmzz。。com
郑州市三维阀门销售有限公司 期待与您的合作!
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
HH48X微阻缓闭式蝶型止回阀 河南Z41W不锈钢闸阀 D943W带散热电动高温通风蝶阀 河南管道Y型过滤器 河南不锈钢刀闸阀服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 郑州市三维阀门销售有限公司 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml