产品分类
PRODUCT CATEGORY标题:涡轮全衬氟蝶阀
产品概述
涡轮全衬氟蝶阀概述:
法兰蝶阀蝶板的回转中心(即阀杆的中心)位于阀体的中心线和蝶板的密封面截面上。阀座采用合成橡胶。关闭时蝶板的外圆密封面挤压合成橡胶阀座,使阀座产生弹性变形而形成弹性力作为密封比压保证蝶阀的密封。 法兰蝶阀密封结构采用聚四氟乙烯、合成橡胶构成复合阀座、其特点在于阀的弹性仍由合成橡胶提供并利用聚四氟乙烯的摩擦系数低、不易磨损、不易老化等特性,从而使蝶阀的寿命得以提高。
涡轮全衬氟蝶阀特点:
1、小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。
3、流量特性趋直线,调节性能好。
4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点
5、蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命,带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
6、密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。
7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层,如尼龙或聚四氟类。
8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。
9、驱动方式可选择手动、电动或气动。
基本型号
公称压力 PN0.6-2.5(MPa) 公称通径 DN40-1000(mm)
手动 | DA 43F(半衬) | 蜗 轮 转 动 | DA 343F(半衬) |
DA 43F3 (全衬里) | DA 343F3 (全衬里) | ||
DA 43F46(全衬里) | DA343F46(全衬里) | ||
气动 | DA 643F(半衬) | 电动 | DA 943F(半衬) |
DA 643F3 (全衬里) | DA 943F3 (全衬里) | ||
DA643F46(全衬里) | DA9 43F46(全衬里) |
◆主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 200 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 320 | 74 |
250 | 10 | 250 | 470 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240 | 385 | 105 |
300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 240 | 390 | 142 |
350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 16-φ25 | 240 | 460 | 179 |
400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280 | 510 | 220 |
450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280 | 540 | 268 |
500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 320 | 570 | 378 |
600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-φ25 | 320 | 660 | 608 |
700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-φ25 | 360 | 710 | 1050 |
800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-φ30 | 360 | 780 | 1320 |
900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-φ30 | 380 | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-φ30 | 400 | 990 | 1900 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 320 | 74 |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 385 | 105 |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 390 | 142 |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 460 | 179 |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 510 | 220 |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 540 | 268 |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 570 | 378 |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 660 | 608 |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 710 | 1050 |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 780 | 1320 |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 990 | 1900 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 260 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 295 | 42 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 200 | 320 | 78 |
250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 385 | 120 |
300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 240 | 390 | 145 |
350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 240 | 460 | 202 |
400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 280 | 510 | 235 |
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 280 | 540 | 368 |
500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 570 | 420 |
600 | 24 | 390 | 755 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 320 | 660 | 750 |
700 | 28 | 430 | 840 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 710 | 1028 |
800 | 32 | 470 | 910 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 780 | 1690 |
900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400 | 885 | 1815 |
1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 500 | 990 | 2050 |
联 系 人:叶
手 机:/
电 话:86 0371 53788336
传 真:86 0371 66201022
地 址:中国 河南 郑州市 金水区三维阀门销售有限公司
邮 编:450000
公 司 主 页:http//:www.swfmzz。。com www.zzswfm。。com
郑州市三维阀门销售有限公司 拥有以下阀门品种:
闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,隔膜阀,旋塞阀,减压阀,安全阀,柱塞阀,调节阀,水利阀,疏水阀,盲板阀。
材质包括:塑料,铸铁,铸钢,铸铜,不锈钢,双相钢,铬钼钢,铬钼钒钢等
连接方式分为:内螺纹连接,外螺纹连接,对焊连接,承插焊连接,法兰连接,对夹连接
传动方式有:手动,气动,液动,电动
压力范围:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
设计技术标准分为国标,美标,日标,德标及非标标准。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
HH48X微阻缓闭式蝶型止回阀 河南Z41W不锈钢闸阀 D943W带散热电动高温通风蝶阀 河南管道Y型过滤器 河南不锈钢刀闸阀服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 郑州市三维阀门销售有限公司 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml